千葉県八千代市の解体工事業者 15社
千葉県八千代市にある、登録されている解体工事業者15社です(調査基準日 2026-09-04)。うち7社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
八千代市という町の数字
| 人口 | 206,692人(男 101,990人/女 104,702人) |
|---|---|
| 世帯数 | 98,729世帯(1世帯あたり 2.09人) |
| 転入者数 | 11,514人(人口千人あたり 55.71人) |
| 出生者数 | 1,373人(人口千人あたり 6.64人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。八千代市の1世帯あたりの人数は2.09人で、転入は人口千人あたり55.71人です。
人口1万人あたりでは0.73社になります。
千葉県には当サイト収録の会社が1194社あり、53の市区町村に分かれています。八千代市はそのうち22番目に多い町です。
千葉県の市区町村から探す
会社の一覧
- ピーエスエス有限会社ピーエスエス八千代市
- 有限会社君塚興業八千代市
- 株式会社オカムラテック八千代市
- RAMIREZJIREH八千代市
- ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社ティアンドシージャパン八千代市
- 有限会社君塚興業八千代市
- 株式会社BOTHRISE八千代市
- ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社八千代市
- ティ・アンド・シー・ジャパン(株)八千代市|技術管理者 加藤 雅大|登録は 2028-10-19 まで
- ピーエスエス 有限会社八千代市|技術管理者 田久保 博|登録は 2026-12-11 まで
- 有限会社 君塚興業八千代市|技術管理者 君塚 好伸|登録は 2030-08-29 まで
- 株式会社 オカムラテック八千代市|技術管理者 清水 利夫|登録は 2030-05-01 まで
- RAMIREZ JIREH八千代市|技術管理者 RAMIREZ JIRE|登録は 2030-08-27 まで
- ティ・アンド・シー・ジャパン 株式会社八千代市|技術管理者 加藤 雅大|登録は 2027-12-06 まで
- 土屋 尚典八千代市|技術管理者 土屋 尚典|登録は 2030-03-14 まで
ピーエスエス有限会社ピーエスエス
千葉県八千代市大和田新田155番4|047-458-8808
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田155番4 |
|---|---|
| 電話 | 047-458-8808 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 150 |
有限会社君塚興業
千葉県八千代市村上1643番地23|047-487-0742
| 所在地 | 千葉県八千代市村上1643番地23 |
|---|---|
| 電話 | 047-487-0742 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 555 |
株式会社オカムラテック
千葉県八千代市米本2429番地15|047-488-8820
| 所在地 | 千葉県八千代市米本2429番地15 |
|---|---|
| 電話 | 047-488-8820 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 1851 |
RAMIREZJIREH
千葉県八千代市米本2067番地|070-8522-9828
| 所在地 | 千葉県八千代市米本2067番地 |
|---|---|
| 電話 | 070-8522-9828 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 1915 |
ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社ティアンドシージャパン
千葉県八千代市小池374番地5|080-4144-5959
| 所在地 | 千葉県八千代市小池374番地5 |
|---|---|
| 電話 | 080-4144-5959 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 2384 |
有限会社君塚興業
千葉県八千代市村上1643-23|047-487-0742
| 所在地 | 千葉県八千代市村上1643-23 |
|---|---|
| 電話 | 047-487-0742 |
| 代表者 | 有限会社 君塚興業 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 159 |
株式会社BOTHRISE
千葉県八千代市緑が丘西7-17-1|090-5459-7184
| 所在地 | 千葉県八千代市緑が丘西7-17-1 |
|---|---|
| 電話 | 090-5459-7184 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 955 |
ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社
千葉県八千代市小池374-5|080-4144-5959
| 所在地 | 千葉県八千代市小池374-5 |
|---|---|
| 電話 | 080-4144-5959 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 1391 |
ティ・アンド・シー・ジャパン(株)
千葉県八千代市小池374番地5|080-4144-5959
| 所在地 | 千葉県八千代市小池374番地5 |
|---|---|
| 電話 | 080-4144-5959 |
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 ティエン |
| 技術管理者 | 加藤 雅大 |
| 登録年月日 | 2023-10-19 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2028-10-19 00:00:00 |
| 登録番号 | 第 1110 号 |
ピーエスエス 有限会社
千葉県八千代市大和田新田155番4|047-458-8808
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田155番4 |
|---|---|
| 電話 | 047-458-8808 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 田久保 博 |
| 登録年月日 | 2021-12-11 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2026-12-11 00:00:00 |
| 登録番号 | 0150 |
有限会社 君塚興業
千葉県八千代市村上1643番地23|047-487-0742
| 所在地 | 千葉県八千代市村上1643番地23 |
|---|---|
| 電話 | 047-487-0742 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 君塚 好伸 |
| 登録年月日 | 2025-08-29 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2030-08-29 00:00:00 |
| 登録番号 | 0555 |
株式会社 オカムラテック
千葉県八千代市米本2429番地15|047-488-8820
| 所在地 | 千葉県八千代市米本2429番地15 |
|---|---|
| 電話 | 047-488-8820 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 清水 利夫 |
| 登録年月日 | 2025-05-01 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2030-05-01 00:00:00 |
| 登録番号 | 1851 |
RAMIREZ JIREH
千葉県八千代市米本2067番地|070-8522-9828
| 所在地 | 千葉県八千代市米本2067番地 |
|---|---|
| 電話 | 070-8522-9828 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | RAMIREZ JIREH |
| 登録年月日 | 2025-08-27 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2030-08-27 00:00:00 |
| 登録番号 | 1915 |
ティ・アンド・シー・ジャパン 株式会社
千葉県八千代市小池374番地5|080-4144-5959
| 所在地 | 千葉県八千代市小池374番地5 |
|---|---|
| 電話 | 080-4144-5959 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 加藤 雅大 |
| 登録年月日 | 2022-12-06 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2027-12-06 00:00:00 |
| 登録番号 | 2384 |
土屋 尚典
千葉県八千代市村上1195番地11|047-483-5763
| 所在地 | 千葉県八千代市村上1195番地11 |
|---|---|
| 電話 | 047-483-5763 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 土屋 尚典 |
| 登録年月日 | 2025-03-14 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2030-03-14 00:00:00 |
| 登録番号 | 2924 |
千葉県のほかの町にある会社(1179社)
多いため60社まで表示しています。千葉県の一覧で全社を見られます。
- 秋田 京北総建合同会社四街道市
- (株)清雅工業松戸市
- (株)須見建茂原市
- 合同会社日光野田市
- 株式会社源企画千葉市中央区
- 有限会社髙興業佐倉市
- 有限会社ツリ・クリーンサービス市原市
- 有限会社蘭企画千葉市緑区
- 有限会社飯塚土木野田市
- 有限会社斉藤工業印西市
- 株式会社いすみ市
- 細井知良野田市
- 池添薫千葉市花見川区
- 石井昇富津市
- 伊藤志郎千葉市若葉区
- 岡本章市川市
- 津根清ツネキヨシ市原市
- 稲葉信次市川市
- 3 0109 R3.11.30 R8.11.30勝浦市
- 正司文夫富津市
- 有限会社エビヌマ船橋市
- 石井文一館山市
- 株式会社千葉環境ビジネス千葉市緑区
- 有限会社大和興産船橋市
- 有限会社市建木更津市
- 有限会社葉光袖ケ浦市
- 有限会社小鈴造園木更津市
- ヨシ工業有限会社ヨシコウギョウ千葉市中央区
- 永嶋一夫市原市
- 石井信幸館山市
- 川島政利印西市
- 増田英二船橋市
- 有限会社鳶伊澤柏市
- 四ノ宮茂雄柏市
- 森崎二郎木更津市
- 小澤英次佐倉市
- 澤口久志松戸市
- 有限会社松屋総合解体船橋市
- 金坂勝幸長生郡白子町
- 御園三男長生郡白子町
- 多田進哉タダシンヤ銚子市
- 有限会社鈴誠商会市原市
- 株式会社小林商店鴨川市
- 有限会社丸新植木いすみ市
- 髙橋福太郎船橋市
- 宮﨑良夫旭市
- 大貫邦男白井市
- 大川美智雄山武郡横芝光町
- 株式会社アライブ・グリーン東金市
- 有限会社堀川オート成田市
- 石井誠東金市
- 秋元克視東金市
- 有限会社増田建商佐倉市
- 永井博康鴨川市
- 有限会社グッド・サービス市川市
- 有限会社稲垣商事市川市
- 平山勝美香取市
- 大木進匝瑳市
- 有限会社湯浅建工船橋市
- 松岡廣一千葉市稲毛区
八千代市の名簿に何が載っているか
千葉県八千代市の15社のうち、技術管理者の名前が名簿に載っているのは7社で、46.7%にあたります。
千葉県八千代市の15社のうち、登録の満了年月日が名簿に載っているのは7社で、46.7%にあたります。
千葉県八千代市の15社のうち、代表者の名前が名簿に載っているのは2社で、13.3%にあたります。
千葉県八千代市の15社のうち、登録年月日が名簿に載っているのは7社で、46.7%にあたります。
千葉県八千代市にある15社のうち4社は、会社のある県と登録した県が違います。千葉県八千代市の会社の26.7%にあたります。登録はその県で工事をするための手続きなので、別の県で登録していることがあります。
千葉県八千代市で登録年月日が載っている会社のうち、もっとも古い登録は2021年、もっとも新しい登録は2025年です。登録は5年ごとに更新されるため、ここでいう登録年は最初に登録した年とは限りません。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、千葉県八千代市のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。