千葉県東金市の解体工事業者 13社
千葉県東金市にある、登録されている解体工事業者13社です(調査基準日 2026-09-04)。うち9社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
東金市という町の数字
| 人口 | 56,524人(男 28,362人/女 28,162人) |
|---|---|
| 世帯数 | 28,049世帯(1世帯あたり 2.02人) |
| 転入者数 | 2,961人(人口千人あたり 52.38人) |
| 出生者数 | 267人(人口千人あたり 4.72人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。東金市の1世帯あたりの人数は2.02人で、転入は人口千人あたり52.38人です。
人口1万人あたりでは2.30社になります。
千葉県には当サイト収録の会社が1194社あり、53の市区町村に分かれています。東金市はそのうち27番目に多い町です。
千葉県の市区町村から探す
会社の一覧
- 株式会社アライブ・グリーン東金市
- 石井誠東金市
- 秋元克視東金市
- 有限会社明和商事東金市
- (有)明和商事東金市|技術管理者 和田 明生|登録は 2029-12-16 まで
- (株)アイ・トラスト東金市|技術管理者 玉木 美成|登録は 2031-05-11 まで
- 一斗金産業(株)東金市|技術管理者 清水 朝陽|登録は 2031-07-30 まで
- 株式会社 アライブ・グリーン東金市|技術管理者 林 五郎|登録は 2027-10-09 まで
- 石井 誠東金市|技術管理者 石井 誠|登録は 2028-02-15 まで
- 秋元 克視東金市|技術管理者 秋元 克視|登録は 2028-03-10 まで
- 有限会社岩崎工業東金市|技術管理者 佐藤 敬|登録は 2029-12-24 まで
- 協信工業株式会社東金市|技術管理者 渡邉 勇|登録は 2030-04-10 まで
- (有)明和商事東金市|技術管理者 和田明生
株式会社アライブ・グリーン
千葉県東金市宿535番地9|0475-58-9413
| 所在地 | 千葉県東金市宿535番地9 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-9413 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 675 |
石井誠
千葉県東金市上谷125番地2|0475-53-5980
| 所在地 | 千葉県東金市上谷125番地2 |
|---|---|
| 電話 | 0475-53-5980 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 708 |
秋元克視
千葉県東金市菱沼380番地6|0475-58-2106
| 所在地 | 千葉県東金市菱沼380番地6 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-2106 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 714 |
有限会社明和商事
千葉県東金市宿604-1|0475-58-6268
| 所在地 | 千葉県東金市宿604-1 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-6268 |
| 代表者 | 有限会社 明和商事 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 1801 |
(有)明和商事
千葉県東金市宿604-1|0457-58-6268
| 所在地 | 千葉県東金市宿604-1 |
|---|---|
| 電話 | 0457-58-6268 |
| 代表者 | 代表取締役 和田 明生 |
| 技術管理者 | 和田 明生 |
| 登録年月日 | 2024-12-16 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2029-12-16 00:00:00 |
| 登録番号 | 第 1210 号 |
(株)アイ・トラスト
千葉県東金市滝293番地1|0475-54-7165
| 所在地 | 千葉県東金市滝293番地1 |
|---|---|
| 電話 | 0475-54-7165 |
| 代表者 | 代表取締役 小沼 秀也 |
| 技術管理者 | 玉木 美成 |
| 登録年月日 | 2026-05-11 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2031-05-11 00:00:00 |
| 登録番号 | 第 1349 号 |
一斗金産業(株)
千葉県東金市山田1327番地1|0475-78-6168
| 所在地 | 千葉県東金市山田1327番地1 |
|---|---|
| 電話 | 0475-78-6168 |
| 代表者 | 代表取締役 清水 朝陽 |
| 技術管理者 | 清水 朝陽 |
| 登録年月日 | 2026-07-30 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2031-07-30 00:00:00 |
| 登録番号 | 第 1373 号 |
株式会社 アライブ・グリーン
千葉県東金市宿535番地9|0475-58-9413
| 所在地 | 千葉県東金市宿535番地9 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-9413 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 林 五郎 |
| 登録年月日 | 2022-10-09 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2027-10-09 00:00:00 |
| 登録番号 | 0675 |
石井 誠
千葉県東金市上谷125番地2|0475-53-5980
| 所在地 | 千葉県東金市上谷125番地2 |
|---|---|
| 電話 | 0475-53-5980 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 石井 誠 |
| 登録年月日 | 2023-02-15 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2028-02-15 00:00:00 |
| 登録番号 | 0708 |
秋元 克視
千葉県東金市菱沼380番地6|0475-58-2106
| 所在地 | 千葉県東金市菱沼380番地6 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-2106 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 秋元 克視 |
| 登録年月日 | 2023-03-10 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2028-03-10 00:00:00 |
| 登録番号 | 0714 |
有限会社岩崎工業
千葉県東金市台方594番地|0475-55-8971
| 所在地 | 千葉県東金市台方594番地 |
|---|---|
| 電話 | 0475-55-8971 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 佐藤 敬 |
| 登録年月日 | 2024-12-24 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2029-12-24 00:00:00 |
| 登録番号 | 2884 |
協信工業株式会社
千葉県東金市堀上685番地サナンドゥーII203号|0475-50-6280
| 所在地 | 千葉県東金市堀上685番地サナンドゥーII203号 |
|---|---|
| 電話 | 0475-50-6280 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 渡邉 勇 |
| 登録年月日 | 2025-04-10 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2030-04-10 00:00:00 |
| 登録番号 | 2934 |
(有)明和商事
千葉県東金市宿604-1|0475-58-6268
| 所在地 | 千葉県東金市宿604-1 |
|---|---|
| 電話 | 0475-58-6268 |
| 代表者 | 和田明生 |
| 技術管理者 | 和田明生 |
| 登録年月日 | 2025-01-16 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 3381 |
千葉県のほかの町にある会社(1181社)
多いため60社まで表示しています。千葉県の一覧で全社を見られます。
- 秋田 京北総建合同会社四街道市
- (株)清雅工業松戸市
- (株)須見建茂原市
- 合同会社日光野田市
- 株式会社源企画千葉市中央区
- 有限会社髙興業佐倉市
- 有限会社ツリ・クリーンサービス市原市
- 有限会社蘭企画千葉市緑区
- 有限会社飯塚土木野田市
- 有限会社斉藤工業印西市
- 株式会社いすみ市
- 細井知良野田市
- 池添薫千葉市花見川区
- 石井昇富津市
- 伊藤志郎千葉市若葉区
- 岡本章市川市
- 津根清ツネキヨシ市原市
- 稲葉信次市川市
- 3 0109 R3.11.30 R8.11.30勝浦市
- 正司文夫富津市
- 有限会社エビヌマ船橋市
- ピーエスエス有限会社ピーエスエス八千代市
- 石井文一館山市
- 株式会社千葉環境ビジネス千葉市緑区
- 有限会社大和興産船橋市
- 有限会社市建木更津市
- 有限会社葉光袖ケ浦市
- 有限会社小鈴造園木更津市
- ヨシ工業有限会社ヨシコウギョウ千葉市中央区
- 永嶋一夫市原市
- 石井信幸館山市
- 川島政利印西市
- 増田英二船橋市
- 有限会社鳶伊澤柏市
- 四ノ宮茂雄柏市
- 森崎二郎木更津市
- 小澤英次佐倉市
- 澤口久志松戸市
- 有限会社松屋総合解体船橋市
- 有限会社君塚興業八千代市
- 金坂勝幸長生郡白子町
- 御園三男長生郡白子町
- 多田進哉タダシンヤ銚子市
- 有限会社鈴誠商会市原市
- 株式会社小林商店鴨川市
- 有限会社丸新植木いすみ市
- 髙橋福太郎船橋市
- 宮﨑良夫旭市
- 大貫邦男白井市
- 大川美智雄山武郡横芝光町
- 有限会社堀川オート成田市
- 有限会社増田建商佐倉市
- 永井博康鴨川市
- 有限会社グッド・サービス市川市
- 有限会社稲垣商事市川市
- 平山勝美香取市
- 大木進匝瑳市
- 有限会社湯浅建工船橋市
- 松岡廣一千葉市稲毛区
- 赤福金属株式会社アカフクキンゾク千葉市花見川区
東金市の名簿に何が載っているか
千葉県東金市の13社のうち、技術管理者の名前が名簿に載っているのは9社で、69.2%にあたります。
千葉県東金市の13社のうち、登録の満了年月日が名簿に載っているのは8社で、61.5%にあたります。
千葉県東金市の13社のうち、代表者の名前が名簿に載っているのは5社で、38.5%にあたります。
千葉県東金市の13社のうち、登録年月日が名簿に載っているのは9社で、69.2%にあたります。
千葉県東金市にある13社のうち5社は、会社のある県と登録した県が違います。千葉県東金市の会社の38.5%にあたります。登録はその県で工事をするための手続きなので、別の県で登録していることがあります。
千葉県東金市で登録年月日が載っている会社のうち、もっとも古い登録は2022年、もっとも新しい登録は2026年です。登録は5年ごとに更新されるため、ここでいう登録年は最初に登録した年とは限りません。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、千葉県東金市のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。