福岡県福岡市東区の解体工事業者 34社
福岡県福岡市東区にある、登録されている解体工事業者34社です(調査基準日 2026-09-04)。うち0社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
福岡市東区という町の数字
| 人口 | 330,429人(男 160,438人/女 169,991人) |
|---|---|
| 世帯数 | 172,315世帯(1世帯あたり 1.92人) |
| 転入者数 | 24,396人(人口千人あたり 73.83人) |
| 出生者数 | 2,569人(人口千人あたり 7.77人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。福岡市東区の1世帯あたりの人数は1.92人で、転入は人口千人あたり73.83人です。
人口1万人あたりでは1.03社になります。
福岡県には当サイト収録の会社が436社あり、60の市区町村に分かれています。福岡市東区はそのうち2番目に多い町です。
福岡県の市区町村から探す
会社の一覧
- 山口県知事(登-4) 第268号 R4.4.21 R9.4.21 (株)T・M総合企画 ティエムソウゴウキカク 813-0003福岡市東区
- 日新メタル(株)福岡市東区
- (株)T・M総合企画福岡市東区
- (株)福岡MK工業福岡市東区
- 松恵工業福岡市東区
- OPUS福岡市東区
- (株)ドリームハート福岡市東区
- アジュノリ工業岩田誠福岡市東区
- (株)クリスピー福岡市東区
- SOW大城洪一福岡市東区
- 輝真工業(株)福岡市東区
- ㈱真和工業福岡市東区
- 合同会社和光福岡市東区
- ㈱Takuto福岡市東区
- アマックス㈱福岡市東区
- 株式会社陸商会福岡市東区
- 株式会社新未来福岡市東区
- 株式会社福岡解体建設福岡市東区
- 有限会社志摩総合建設福岡市東区
- 株式会社Advance福岡市東区
- 株式会社神田工業福岡市東区
- 小川工業福岡市東区
- (株)keter福岡市東区
- NEXT福岡市東区
- (合)ウィング福岡市東区
- 剛興業福岡市東区
- 石井建設工業福岡市東区
- SK福岡市東区
- IDR福岡市東区
- 愁工業福岡市東区
- (株)大華工業福岡市東区
- (株)KR福岡市東区
- OPUS福岡市東区
- (株)愁工業福岡市東区
山口県知事(登-4) 第268号 R4.4.21 R9.4.21 (株)T・M総合企画 ティエムソウゴウキカク 813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-22-29|092-673-0905
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-22-29 |
|---|---|
| 電話 | 092-673-0905 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 19 |
日新メタル(株)
福岡県福岡市東区筥松新町1-26|092-621-3220
| 所在地 | 福岡県福岡市東区筥松新町1-26 |
|---|---|
| 電話 | 092-621-3220 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 5 |
(株)T・M総合企画
福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-22-29|092-673-0905
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-22-29 |
|---|---|
| 電話 | 092-673-0905 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 231 |
(株)福岡MK工業
福岡県福岡市東区舞松原2-14-16|092-683-0717
| 所在地 | 福岡県福岡市東区舞松原2-14-16 |
|---|---|
| 電話 | 092-683-0717 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 233 |
松恵工業
福岡県福岡市東区和白東1-20-11-504|092-410-3411
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白東1-20-11-504 |
|---|---|
| 電話 | 092-410-3411 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 239 |
OPUS
福岡県福岡市東区若宮1-16-29ピュア若宮202号|092-600-4324
| 所在地 | 福岡県福岡市東区若宮1-16-29ピュア若宮202号 |
|---|---|
| 電話 | 092-600-4324 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 244 |
(株)ドリームハート
福岡県福岡市東区舞松原1-10-21|092-710-9016
| 所在地 | 福岡県福岡市東区舞松原1-10-21 |
|---|---|
| 電話 | 092-710-9016 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 246 |
アジュノリ工業岩田誠
福岡県福岡市東区若宮1-23-22|092-287-5742
| 所在地 | 福岡県福岡市東区若宮1-23-22 |
|---|---|
| 電話 | 092-287-5742 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 252 |
(株)クリスピー
福岡県福岡市東区松島4-4-37|092-402-3501
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松島4-4-37 |
|---|---|
| 電話 | 092-402-3501 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 263 |
SOW大城洪一
福岡県福岡市東区千早3-2-258|090-8667-5167
| 所在地 | 福岡県福岡市東区千早3-2-258 |
|---|---|
| 電話 | 090-8667-5167 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 268 |
輝真工業(株)
福岡県福岡市東区原田2-9-30-302|092-710-7363
| 所在地 | 福岡県福岡市東区原田2-9-30-302 |
|---|---|
| 電話 | 092-710-7363 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 270 |
㈱真和工業
福岡県福岡市東区松田3-24-34|092-624-1911
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松田3-24-34 |
|---|---|
| 電話 | 092-624-1911 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 287 |
合同会社和光
福岡県福岡市東区奈多1-12-54-105|090-1346-4320
| 所在地 | 福岡県福岡市東区奈多1-12-54-105 |
|---|---|
| 電話 | 090-1346-4320 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 288 |
㈱Takuto
福岡県福岡市東区香住ヶ丘4-42-4|090-9729-9666
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4-42-4 |
|---|---|
| 電話 | 090-9729-9666 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 289 |
アマックス㈱
福岡県福岡市東区三苫2-26-26|092-692-4102
| 所在地 | 福岡県福岡市東区三苫2-26-26 |
|---|---|
| 電話 | 092-692-4102 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 290 |
株式会社陸商会
福岡県福岡市東区馬出1-25-16|092-643-6103
| 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出1-25-16 |
|---|---|
| 電話 | 092-643-6103 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 293 |
株式会社新未来
福岡県福岡市東区松島4-10-21|080-3316-0203
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松島4-10-21 |
|---|---|
| 電話 | 080-3316-0203 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 299 |
株式会社福岡解体建設
福岡県福岡市東区原田4-7-1-604|090-9797-5432
| 所在地 | 福岡県福岡市東区原田4-7-1-604 |
|---|---|
| 電話 | 090-9797-5432 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 301 |
有限会社志摩総合建設
福岡県福岡市東区唐原5-1-58|092-609-9893
| 所在地 | 福岡県福岡市東区唐原5-1-58 |
|---|---|
| 電話 | 092-609-9893 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 304 |
株式会社Advance
福岡県福岡市東区原田1-7-5-103|090-9496-0908
| 所在地 | 福岡県福岡市東区原田1-7-5-103 |
|---|---|
| 電話 | 090-9496-0908 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 305 |
株式会社神田工業
福岡県福岡市東区名島5-27-5|090-5723-3150
| 所在地 | 福岡県福岡市東区名島5-27-5 |
|---|---|
| 電話 | 090-5723-3150 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 311 |
小川工業
福岡県福岡市東区大字志賀島1298-197|092-603-6354
| 所在地 | 福岡県福岡市東区大字志賀島1298-197 |
|---|---|
| 電話 | 092-603-6354 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 320 |
(株)keter
福岡県福岡市東区青葉7-59-33|092-606-8877
| 所在地 | 福岡県福岡市東区青葉7-59-33 |
|---|---|
| 電話 | 092-606-8877 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 327 |
NEXT
福岡県福岡市東区千早1-5-15-605|080-9052-7430
| 所在地 | 福岡県福岡市東区千早1-5-15-605 |
|---|---|
| 電話 | 080-9052-7430 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 328 |
(合)ウィング
福岡県福岡市東区香住ケ丘2-15-21-503|092-410-5126
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ケ丘2-15-21-503 |
|---|---|
| 電話 | 092-410-5126 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 339 |
剛興業
福岡県福岡市東区香住ケ丘3-25-31|090-2078-5656
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ケ丘3-25-31 |
|---|---|
| 電話 | 090-2078-5656 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 341 |
石井建設工業
福岡県福岡市東区唐原7-14ー14-206|090-4342-1221
| 所在地 | 福岡県福岡市東区唐原7-14ー14-206 |
|---|---|
| 電話 | 090-4342-1221 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 342 |
SK
福岡県福岡市東区大岳3-4-9|090-8669-7892
| 所在地 | 福岡県福岡市東区大岳3-4-9 |
|---|---|
| 電話 | 090-8669-7892 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 346 |
IDR
福岡県福岡市東区唐原5-1-27-602|080-6466-6612
| 所在地 | 福岡県福岡市東区唐原5-1-27-602 |
|---|---|
| 電話 | 080-6466-6612 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 350 |
愁工業
福岡県福岡市東区千早1-41-12-101|092-285-8744
| 所在地 | 福岡県福岡市東区千早1-41-12-101 |
|---|---|
| 電話 | 092-285-8744 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 374 |
(株)大華工業
福岡県福岡市東区香椎6-3-22-102|080-3407-8961
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎6-3-22-102 |
|---|---|
| 電話 | 080-3407-8961 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 389 |
(株)KR
福岡県福岡市東区名島5-30-5|090-4585-0682
| 所在地 | 福岡県福岡市東区名島5-30-5 |
|---|---|
| 電話 | 090-4585-0682 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 390 |
OPUS
福岡県福岡市東区若宮1-16-29ピュア若宮202号|092-600-4324
| 所在地 | 福岡県福岡市東区若宮1-16-29ピュア若宮202号 |
|---|---|
| 電話 | 092-600-4324 |
| 代表者 | 渡邊 健一 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 326 |
(株)愁工業
福岡県福岡市東区1-41-12-101Crecia千早|092-285-8744
| 所在地 | 福岡県福岡市東区1-41-12-101Crecia千早 |
|---|---|
| 電話 | 092-285-8744 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 7 |
福岡県のほかの町にある会社(402社)
多いため60社まで表示しています。福岡県の一覧で全社を見られます。
- 株式会社トータルサポートケイ中間市
- だるま産業 R7.7.18久留米市
- 山口県知事(登-30) 第227号 R6.2.4 R11.2.4 (有)SEK エスイーケー 800-0352京都郡苅田町
- 山口県知事(登-4) 第351号 R4.4.13 R9.4.13 (株)エコロジーサービス エコロジーサービス 811-1122福岡市早良区
- 山口県知事(登-4) 第360号 R4.8.17 R9.8.17 (株)ドリーム工業 ドリームコウギョウ 811-3521福津市
- 山口県知事(登-5) 第370号 R5.6.30 R10.6.30 (株)幸栄 コウエイ 802-0801北九州市小倉南区
- 山口県知事(登-5) 第381号 R6.2.14 R11.2.14 つばさ建設(株) ツバサケンセツ 807-0821北九州市八幡西区
- 山口県知事(登-6) 第385号 R6.5.13 R11.5.13 永田工業(株) ナガタコウギョウ 801-0803北九州市門司区
- 山口県知事(登-7) 第426号 R8.2.26 R13.2.26 つる工 ツル ハルミツ 800-0234北九州市小倉南区
- 山口県知事(登-8) 第430号 R8.4.17 R13.4.17 ダイコウ建設 ダイコウケンセツ 803-0803北九州市小倉北区
- 山口県知事(登-8) 第432号 R8.4.17 R13.4.17 北川工務店 キタガワコウムテン 801-0851北九州市門司区
- 山口県知事(登-8) 第435号 R8.6.5 R13.6.5 (株)祐徳 ユウトク 802-0823北九州市小倉南区
- 川口工業那珂川市
- 森産業朝倉市
- アトラス福岡市早良区
- 一眞興業福岡市城南区
- 福田英工業福岡市早良区
- トラスト春日市
- 大隈解体工業福岡市早良区
- ㈱錦住建福岡市博多区
- 吉原工業糸島市
- (株)KAMIYA福岡市博多区
- (株)S,i,C企画福岡市城南区
- ハウス・ブレーク筑後市
- 大登工業久留米市
- 野田商店八女市
- 葉山工業八女郡広川町
- 太宝建設久留米市
- 甲木商店八女市
- 柳川工業柳川市
- ドリーム工業久留米市
- ウメザキ大川市
- Y.TEC久留米市
- 大樹工業久留米市
- 入部総業筑後市
- 武工業うきは市
- 村上創建八女郡広川町
- (株)M企画久留米市
- 竜建工業久留米市
- MASAシステム久留米市
- 栗原建設八女市
- 榮産業久留米市
- 中島興業筑後市
- 阿部商店久留米市
- 丸冨産業大牟田市
- 星野造園八女市
- (株)LOHAS久留米市
- ゴトウ商事大川市
- 田所商店久留米市
- アテイン久留米市
- goodgauge(株)筑後市
- アルバ(株)大牟田市
- 松尾興業久留米市
- (株)三五八久留米市
- さかぐち技建みやま市
- あき住宅店舗建築事務所みやま市
- 解体屋久留米市
- 野田柳川市
- 大北産業大牟田市
- (株)日ノ出開発大牟田市
福岡市東区の名簿に何が載っているか
福岡県福岡市東区の34社には、技術管理者の名前が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
福岡県福岡市東区の34社には、登録の満了年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
福岡県福岡市東区の34社のうち、代表者の名前が名簿に載っているのは1社で、2.9%にあたります。
福岡県福岡市東区の34社には、登録年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
福岡県福岡市東区にある34社のうち3社は、会社のある県と登録した県が違います。福岡県福岡市東区の会社の8.8%にあたります。登録はその県で工事をするための手続きなので、別の県で登録していることがあります。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、福岡県福岡市東区のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。