山口県宇部市の解体工事業者 11社
山口県宇部市にある、登録されている解体工事業者11社です(調査基準日 2026-09-04)。うち0社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
宇部市という町の数字
| 人口 | 156,438人(男 74,830人/女 81,608人) |
|---|---|
| 世帯数 | 79,859世帯(1世帯あたり 1.96人) |
| 転入者数 | 4,387人(人口千人あたり 28.04人) |
| 出生者数 | 878人(人口千人あたり 5.61人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。宇部市の1世帯あたりの人数は1.96人で、転入は人口千人あたり28.04人です。
人口1万人あたりでは0.70社になります。
山口県には当サイト収録の会社が113社あり、14の市区町村に分かれています。宇部市はそのうち4番目に多い町です。
山口県の市区町村から探す
会社の一覧
- 山口県知事(登-4) 第212号 R5.2.25 R10.2.25 槇原工務店 マキハラコウムテン 755-0058宇部市
- 山口県知事(登-5) 第285号 R5.5.17 R10.5.17 (株)TEISEI テイセイ 755-0007宇部市
- 山口県知事(登-4) 第354号 R4.5.13 R9.5.13 (株)秀工業 ヒデコウギョウ 755-0241宇部市
- 山口県知事(登-4) 第359号 R4.8.3 R9.8.3 (株)優栄工業 ユウエイコウギョウ 757-0216宇部市
- 山口県知事(登-5) 第379号 R6.2.7 R11.2.7 資源商事 シゲンショウジ 755-0063宇部市
- 山口県知事(登-5) 第380号 R6.2.7 R11.2.7 (株)りーふ リーフ 755-0241宇部市
- 山口県知事(登-6) 第388号 R6.6.6 R11.6.6 (株)SK エスケイ 759-0203宇部市
- 山口県知事(登-6) 第389号 R6.6.21 R11.6.21 (株)明祥 メイショウ 755-0066宇部市
- 山口県知事(登-6) 第405号 R7.2.6 R12.2.6 鎌田工業(株) カマダコウギョウ 759-0211宇部市
- 山口県知事(登-7) 第408号 R7.4.7 R12.4.7 (合)令和興業 レイワコウギョウ 755-0022宇部市
- 山口県知事(登-7) 第427号 R8.3.12 R13.3.12 西日本石油化学(株) ニシニホンセキユカガク 755-0065宇部市
山口県知事(登-4) 第212号 R5.2.25 R10.2.25 槇原工務店 マキハラコウムテン 755-0058
山口県宇部市大字中山492-12|0836-21-9687
| 所在地 | 山口県宇部市大字中山492-12 |
|---|---|
| 電話 | 0836-21-9687 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 13 |
山口県知事(登-5) 第285号 R5.5.17 R10.5.17 (株)TEISEI テイセイ 755-0007
山口県宇部市八王子町1-19|0836-21-0404
| 所在地 | 山口県宇部市八王子町1-19 |
|---|---|
| 電話 | 0836-21-0404 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 25 |
山口県知事(登-4) 第354号 R4.5.13 R9.5.13 (株)秀工業 ヒデコウギョウ 755-0241
山口県宇部市大字東岐波1890-4|0836-38-8450
| 所在地 | 山口県宇部市大字東岐波1890-4 |
|---|---|
| 電話 | 0836-38-8450 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 49 |
山口県知事(登-4) 第359号 R4.8.3 R9.8.3 (株)優栄工業 ユウエイコウギョウ 757-0216
山口県宇部市大字船木301-2|0836-67-0308
| 所在地 | 山口県宇部市大字船木301-2 |
|---|---|
| 電話 | 0836-67-0308 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 54 |
山口県知事(登-5) 第379号 R6.2.7 R11.2.7 資源商事 シゲンショウジ 755-0063
山口県宇部市南浜町2-4-6|0836-38-6617
| 所在地 | 山口県宇部市南浜町2-4-6 |
|---|---|
| 電話 | 0836-38-6617 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 70 |
山口県知事(登-5) 第380号 R6.2.7 R11.2.7 (株)りーふ リーフ 755-0241
山口県宇部市大字東岐波1856-4|0836-39-7144
| 所在地 | 山口県宇部市大字東岐波1856-4 |
|---|---|
| 電話 | 0836-39-7144 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 71 |
山口県知事(登-6) 第388号 R6.6.6 R11.6.6 (株)SK エスケイ 759-0203
山口県宇部市大字中野開作四ノ割381-18|0836-39-5040
| 所在地 | 山口県宇部市大字中野開作四ノ割381-18 |
|---|---|
| 電話 | 0836-39-5040 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 79 |
山口県知事(登-6) 第389号 R6.6.21 R11.6.21 (株)明祥 メイショウ 755-0066
山口県宇部市小松原町1-11-29|0836-34-0075
| 所在地 | 山口県宇部市小松原町1-11-29 |
|---|---|
| 電話 | 0836-34-0075 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 80 |
山口県知事(登-6) 第405号 R7.2.6 R12.2.6 鎌田工業(株) カマダコウギョウ 759-0211
山口県宇部市西宇部北5-9-30|0836-44-1335
| 所在地 | 山口県宇部市西宇部北5-9-30 |
|---|---|
| 電話 | 0836-44-1335 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 95 |
山口県知事(登-7) 第408号 R7.4.7 R12.4.7 (合)令和興業 レイワコウギョウ 755-0022
山口県宇部市神原町2-5-10-9|0836-52-8666
| 所在地 | 山口県宇部市神原町2-5-10-9 |
|---|---|
| 電話 | 0836-52-8666 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 98 |
山口県知事(登-7) 第427号 R8.3.12 R13.3.12 西日本石油化学(株) ニシニホンセキユカガク 755-0065
山口県宇部市浜町2-11-18|0836-31-5533
| 所在地 | 山口県宇部市浜町2-11-18 |
|---|---|
| 電話 | 0836-31-5533 |
| 代表者 | 記載なし |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 116 |
山口県のほかの町にある会社(102社)
多いため60社まで表示しています。山口県の一覧で全社を見られます。
- (株)KUWAMURA工業岩国市
- 山口県知事(登-3) 第9号 R3.11.8 R8.11.8 (有)豊原商会 トヨハラショウカイ 750-0424下関市
- 山口県知事(登-3) 第21号 R3.12.11 R8.12.11 (有)エム・ディー エムディー 747-0834防府市
- 山口県知事(登-3) 第32号 R4.2.5 R9.2.5下関市
- 山口県知事(登-4) 第50号 R4.6.26 R9.6.26 光工務店 ヒカリコウムテン 743-0021光市
- 山口県知事(登-4) 第67号 R5.2.6 R10.2.6 周南木材(株) シュウナンモクザイ 742-2806大島郡周防大島町
- 山口県知事(登-6) 第92号 R6.6.30 R11.6.30 (有)コウダ産業 コウダサンギョウ 747-0845防府市
- 山口県知事(登-3) 第122号 R8.5.30 R13.5.30 忠興(有) チュウコウ 745-0864周南市
- 山口県知事(登-3) 第135号 R4.3.18 R9.3.18 石田建工 イシダケンコウ 750-0044下関市
- 山口県知事(登-4) 第142号 R4.7.3 R9.7.3 (株)斎藤商事 サイトウショウジ 742-1352柳井市
- 山口県知事(登-5) 第152号 R5.8.21 R10.8.21 ヘルプハンズ ヘルプハンズ 747-0836防府市
- 山口県知事(登-3) 第198号 R3.10.31 R8.10.31 丸和木材(株) マルワモクザイ 742-0423岩国市
- 山口県知事(登-4) 第211号 R5.2.25 R10.2.25 (株)クロワール クロワール 743-0052光市
- 山口県知事(登-5) 第217号 R5.5.15 R10.5.14 浩政工業 コウセイコウギョウ 751-0865下関市
- 山口県知事(登-7) 第241号 R7.5.15 R12.5.15 横元工務店 ヨコモトコウムテン 742-2107大島郡周防大島町
- 山口県知事(登-7) 第256号 R8.2.19 R13.2.19 (有)環境コンサルタント カンキョウコンサルタント 750-0441下関市
- 山口県知事(登-3) 第261号 R3.9.30 R8.9.30 (有)豊原工業 トヨハラコウギョウ 750-1136下関市
- 山口県知事(登-4) 第270号 R4.5.20 R9.5.20 (有)幹栄物産 カンエイブッサン 752-0953下関市
- 山口県知事(登-4) 第273号 R4.10.4 R9.10.4 (株)有近組 アリチカグミ 747-0821防府市
- 山口県知事(登-4) 第279号 R5.1.23 R10.1.23 (有)まごころサービス マゴコロサービス 759-1512山口市
- 山口県知事(登-4) 第281号 R5.1.23 R10.1.23 水津建築センター スイヅケンチクセンター 758-0046萩市
- 山口県知事(登-5) 第283号 R5.4.5 R10.4.5 (株)モナポライズ モナポライズ 753-0214山口市
- 山口県知事(登-6) 第302号 R6.6.20 R11.6.20 峠組建工(合) タオグミケンコウコ 740-0044岩国市
- 山口県知事(登-6) 第303号 R6.7.26 R11.7.26 上田建工 ウエダケンコウ 750-1101下関市
- 山口県知事(登-6) 第304号 R6.8.2 R11.8.2 金子造園 カネコゾウエン 759-1512山口市
- 山口県知事(登-6) 第310号 R7.1.27 R12.1.27 (株)早鞆工務店 ハヤトモコウムテン 750-0092下関市
- 山口県知事(登-6) 第311号 R7.1.30 R12.1.30 (株)小宮興業 コミヤコウギョウ 751-0836下関市
- 山口県知事(登-6) 第312号 R7.2.10 R12.2.10 (有)出雲工房 イズモコウボウ 747-0231山口市
- 山口県知事(登-7) 第317号 R7.4.10 R12.4.10 AXCIAS アクシア 754-0896山口市
- 山口県知事(登-7) 第319号 R7.4.28 R12.4.28 (株)旺義工業 オウギコウギョウ 752-0935下関市
- 山口県知事(登-7) 第321号 R7.5.25 R12.5.25 HANA解体工業 ハナカイタイコウギョウ 758-0027萩市
- 山口県知事(登-7) 第322号 R7.5.25 R12.5.25 (株)澤田総業 サワダソウギョウ 753-0042山口市
- 山口県知事(登-7) 第323号 R7.6.11 R12.6.11 (株)M&S エムアンドエス 753-0871山口市
- 山口県知事(登-7) 第324号 R7.6.11 R12.6.11 樹総業 イツキソウギョウ 751-0853下関市
- 山口県知事(登-2) 第330号 R7.10.16 R12.10.16 総合美装(株) ソウゴウビソウ 752-0928下関市
- 山口県知事(登-2) 第334号 R8.3.12 R13.3.12 (有)三光シロアリ消毒 サンコウシロアリショウドク 747-0041防府市
- 山口県知事(登-3) 第343号 R3.8.16 R8.8.16 有國興業 アリクニコウギョウ 749-0101柳井市
- 山口県知事(登-3) 第344号 R3.9.15 R8.9.15 (有)藤井組 フジイグミ 758-0022萩市
- 山口県知事(登-3) 第345号 R3.11.16 R8.11.16萩市
- 山口県知事(登-3) 第347号 R3.12.28 R8.12.28 (株)SHIMOI シモイ 753-0821山口市
- 山口県知事(登-3) 第348号 R4.1.18 R9.1.18 赤木 圭治 アカギ ケイジ 758-0011萩市
- 山口県知事(登-4) 第352号 R4.4.13 R9.4.13 斉藤工業 サイトウコウギョウ 752-0936下関市
- 山口県知事(登-4) 第355号 R4.5.20 R9.5.20 宮本工業 ミヤモトコウギョウ 758-0041萩市
- 山口県知事(登-4) 第356号 R4.5.20 R9.5.20 (株)link リンク 752-0953下関市
- 山口県知事(登-4) 第357号 R4.6.21 R9.6.21 ユーザースマイルサービス(株) ユーザースマイルサービス 742-0111柳井市
- 山口県知事(登-4) 第358号 R4.7.13 R9.7.13 鉄柱工業 テッチュウコウギョウ 741-0072岩国市
- 山口県知事(登-4) 第362号 R4.9.30 R9.9.30 磯中工業 イソナカコウギョウ 756-0038山陽小野田市
- 山口県知事(登-4) 第363号 R4.11.10 R9.11.10 S.コンサルティング エスコンサルティング 753-0074山口市
- 山口県知事(登-4) 第364号 R4.11.10 R9.11.10 令誠総業 レイセイソウギョウ 759-6301下関市
- 山口県知事(登-4) 第365号 R5.1.11 R10.1.11 (株)SUMIO スミオ 751-0885下関市
- 山口県知事(登-4) 第366号 R5.3.22 R10.3.22 アリーロ アリーロ 752-0935下関市
- 山口県知事(登-4) 第367号 R5.3.22 R10.3.22 坂本商店(株) サカモトショウテン 753-0214山口市
- 山口県知事(登-5) 第368号 R5.4.12 R10.4.12 西橋工業 ニシバシコウギョウ 747-0835防府市
- 山口県知事(登-5) 第369号 R5.5.24 R10.5.24 (株)ショウセイ ショウセイ 745-0875周南市
- 山口県知事(登-5) 第371号 R5.7.20 R10.7.20 (株)KIJIMA キジマ 753-0056山口市
- 山口県知事(登-5) 第373号 R5.8.10 R10.8.10 濱口総合建設 ハマグチソウゴウケンセツ 751-0608下関市
- 山口県知事(登-5) 第374号 R5.11.10 R10.11.10 (株)カルネ カルネ 754-0021山口市
- 山口県知事(登-5) 第375号 R5.11.29 R10.11.29 入江興業 イリエコウギョウ 747-0033防府市
- 山口県知事(登-5) 第378号 R5.12.18 R10.12.18 (株)千樹 センジュ 753-0095山口市
- 山口県知事(登-6) 第383号 R6.4.17 R11.4.17 岡建 オカケン 758-0011萩市
宇部市の名簿に何が載っているか
山口県宇部市の11社には、技術管理者の名前が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
山口県宇部市の11社には、登録の満了年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
山口県宇部市の11社には、代表者の名前が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
山口県宇部市の11社には、登録年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
山口県宇部市にある11社は、すべて会社のある県で登録しています。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、山口県宇部市のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。