福島県伊達市の解体工事業者 2社
福島県伊達市にある、登録されている解体工事業者2社です(調査基準日 2026-09-04)。うち2社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
伊達市という町の数字
| 人口 | 55,997人(男 27,343人/女 28,654人) |
|---|---|
| 世帯数 | 23,314世帯(1世帯あたり 2.4人) |
| 転入者数 | 1,436人(人口千人あたり 25.64人) |
| 出生者数 | 213人(人口千人あたり 3.8人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。伊達市の1世帯あたりの人数は2.4人で、転入は人口千人あたり25.64人です。
人口1万人あたりでは0.36社になります。
福島県には当サイト収録の会社が195社あり、33の市区町村に分かれています。伊達市はそのうち15番目に多い町です。
福島県の市区町村から探す
会社の一覧
佐藤企画
福島県伊達市保原町金原田字入ノ内258|090-8782-8677
| 所在地 | 福島県伊達市保原町金原田字入ノ内258 |
|---|---|
| 電話 | 090-8782-8677 |
| 代表者 | 佐藤 哲哉 |
| 技術管理者 | 佐藤 哲哉 |
| 登録年月日 | 2024-01-06 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2029-01-05 00:00:00 |
| 登録番号 | 登 |
(株)余川建設
福島県伊達市中道49-11|024-570-5932
| 所在地 | 福島県伊達市中道49-11 |
|---|---|
| 電話 | 024-570-5932 |
| 代表者 | 余川 京介 |
| 技術管理者 | 高橋 康誕 |
| 登録年月日 | 2022-12-23 00:00:00 |
| 登録の満了年月日 | 2027-12-22 00:00:00 |
| 登録番号 | 登 |
福島県のほかの町にある会社(193社)
多いため60社まで表示しています。福島県の一覧で全社を見られます。
- 秋田 株式会社遠藤工業福島市
- ワイズカンパニー合同会社双葉郡浪江町
- Lit工業株式会社喜多方市
- (株)山口興業 R6.11.13本宮市
- 永田工業 R7.6.30福島市
- 株式会社遠藤工業福島市|技術管理者 遠藤 輝男
- 今野工業福島市
- (有)宍戸商店福島市|技術管理者 吉内 雄一|登録は 2026-09-21 まで
- (有)大室工業伊達郡桑折町|技術管理者 大室 孝博|登録は 2028-03-11 まで
- (株)KATO福島市|技術管理者 加藤 好夫|登録は 2028-03-28 まで
- (有)マルイス組本宮市|技術管理者 三瓶 一朗|登録は 2029-01-08 まで
- (株)友和福島市|技術管理者 菅野 和吉|登録は 2029-07-14 まで
- (株)遠藤工業福島市|技術管理者 遠藤 輝男|登録は 2029-10-13 まで
- (株)橋脇商店福島市|技術管理者 古山 武志|登録は R8.5,13 まで
- (有)吉田工業福島市|技術管理者 吉田 典弘|登録は R8.5,13 まで
- 日東シフト(株)福島市|技術管理者 後藤 祐介|登録は R8,11.15 まで
- (株)はみんぐ企画福島市|技術管理者 赤井 龍哉|登録は R8,12.12 まで
- (株)アイワ福島市|技術管理者 宍戸 真也|登録は R8,12.12 まで
- リヒト福島市|技術管理者 篠木 博子|登録は 2027-01-13 まで
- 佐藤総業本宮市|技術管理者 佐藤 正一|登録は 2027-01-24 まで
- (株)佐藤工建福島市|技術管理者 佐藤 孝明|登録は 2027-06-06 まで
- 藤建工業(株)伊達郡川俣町|技術管理者 藤川 拓也|登録は 2027-10-05 まで
- 今野工業福島市|技術管理者 中村 武夫|登録は 2027-10-24 まで
- 萬工建伊達郡桑折町|技術管理者 桑原 遊|登録は 2027-11-28 まで
- (有)渡辺商事本宮市|技術管理者 渡辺 誠|登録は 2028-04-11 まで
- ティエイチ(株)福島市|技術管理者 丹野 淳一|登録は 2028-07-20 まで
- Kazue興業福島市|技術管理者 菅野 一衛|登録は 2028-07-20 まで
- (株)ライズテック福島市|技術管理者 岡部 一美|登録は 2028-09-12 まで
- (株)エムワークス福島市|技術管理者 迎 敦|登録は 2028-11-23 まで
- (株)みんくら福島市|技術管理者 後藤 祐介|登録は 2028-12-07 まで
- (株)コンケン福島市|技術管理者 本郷 信也|登録は 2028-12-07 まで
- シンワ工業(株)福島市|技術管理者 菅野 重美|登録は 2028-12-25 まで
- (株)山口興業本宮市|技術管理者 山口 伸一|登録は 2029-04-23 まで
- T-スマイル福島市|技術管理者 亀岡 民道|登録は 2029-05-29 まで
- ひかり企画(株)福島市|技術管理者 髙橋 順平|登録は 2029-06-09 まで
- (株)アジア商事福島市|技術管理者 蘇 万旭|登録は 2029-06-18 まで
- (株)こころ創建福島市|技術管理者 大泉 茂|登録は 2029-07-25 まで
- 国分総業二本松市|技術管理者 国分 政彦|登録は 2029-11-19 まで
- (株)クレイズ福島市|技術管理者 佐藤 康|登録は 2029-11-20 まで
- 村上商事(株)福島市|技術管理者 石川 哲|登録は 2030-05-20 まで
- 桜井技研福島市|技術管理者 成瀬 竜二|登録は 2031-02-15 まで
- 吉田興業石川郡平田村|技術管理者 吉田 繁富|登録は 2027-02-22 まで
- (株)釜屋須賀川市|技術管理者 面川 雄平|登録は 2026-11-28 まで
- 東北クリーン運輸(株)郡山市|技術管理者 山根 万明|登録は 2027-08-26 まで
- (有)会田組須賀川市|技術管理者 會田 正博|登録は 2029-02-16 まで
- (有)東北資源岩瀬郡鏡石町|技術管理者 根本 吉和|登録は 2029-04-27 まで
- (有)丸実産業郡山市|技術管理者 堀田 耕吉|登録は 2027-01-22 まで
- S・サポート須賀川市|技術管理者 齊藤 忠|登録は 2027-10-28 まで
- (有)遠藤建材石川郡石川町|技術管理者 遠藤 正志|登録は 2028-12-02 まで
- (有)ミズノリサイクる石川郡古殿町|技術管理者 水野 雅夫|登録は 2029-10-08 まで
- (有)愛光工建郡山市|技術管理者 中村 次男|登録は 2031-03-27 まで
- (株)八州創建郡山市|技術管理者 太田 浩之|登録は 2027-03-05 まで
- (有)久保木重機工業須賀川市|技術管理者 野木 誠|登録は 2029-02-02 まで
- 熊谷木材 熊谷重敏石川郡平田村|技術管理者 熊谷 政寿|登録は 2029-07-22 まで
- ヨシタ住設工業郡山市|技術管理者 吉田 八郎|登録は 2026-11-01 まで
- (株)エム・ライフテック郡山市|技術管理者 相樂 誠|登録は 2028-03-11 まで
- (有)鈴木建業郡山市|技術管理者 村上 易則|登録は 2029-05-22 まで
- (有)ヨネヤ不動産須賀川市|技術管理者 関根 昭男|登録は 2029-06-26 まで
- (株)オーテック郡山市|技術管理者 大内 朋幸|登録は 2030-09-16 まで
- (株)MARUMO郡山市|技術管理者 今泉 守|登録は 2031-03-29 まで
伊達市の名簿に何が載っているか
福島県伊達市の2社のうち、技術管理者の名前が名簿に載っているのは2社で、100.0%にあたります。
福島県伊達市の2社のうち、登録の満了年月日が名簿に載っているのは2社で、100.0%にあたります。
福島県伊達市の2社のうち、代表者の名前が名簿に載っているのは2社で、100.0%にあたります。
福島県伊達市の2社のうち、登録年月日が名簿に載っているのは2社で、100.0%にあたります。
福島県伊達市にある2社は、すべて会社のある県で登録しています。
福島県伊達市で登録年月日が載っている会社のうち、もっとも古い登録は2022年、もっとも新しい登録は2024年です。登録は5年ごとに更新されるため、ここでいう登録年は最初に登録した年とは限りません。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、福島県伊達市のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。