秋田県秋田市の解体工事業者 31社
秋田県秋田市にある、登録されている解体工事業者31社です(調査基準日 2026-09-04)。うち0社は、名簿に技術管理者の名前が載っています。
秋田市という町の数字
| 人口 | 293,729人(男 138,499人/女 155,230人) |
|---|---|
| 世帯数 | 147,053世帯(1世帯あたり 2.0人) |
| 転入者数 | 7,984人(人口千人あたり 27.18人) |
| 出生者数 | 1,353人(人口千人あたり 4.61人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。秋田市の1世帯あたりの人数は2.0人で、転入は人口千人あたり27.18人です。
人口1万人あたりでは1.06社になります。
秋田県には当サイト収録の会社が124社あり、19の市区町村に分かれています。秋田市はそのうち1番目に多い町です。
秋田県の市区町村から探す
会社の一覧
- 秋田 有限会社平和組秋田市
- 秋田 株式会社北日本環境秋田市
- 秋田 有限会社秋田雑役センター秋田市
- 秋田 株式会社倉屋秋田市
- 秋田 株式会社工誠工業秋田市
- 秋田 エービー建設秋田市
- 秋田 スリーアール秋田市
- 秋田 ユニバーサル秋田秋田市
- 秋田 株式会社 mk2秋田市
- 秋田 株式会社藤義秋田市
- 秋田 株式会社ホクセイ秋田市
- 秋田 安田興業有限会社秋田市
- 秋田 一世総建秋田市
- 秋田 秋泉秋田市
- 秋田 エスエス解体秋田市
- 秋田 A TECH秋田市
- 秋田 株式会社高山工業秋田市
- 秋田 熱誠Company秋田市
- 秋田 RK企画株式会社秋田市
- 秋田 株式会社二大建設秋田市
- 秋田 株式会社太陽環境エステート秋田市
- 秋田秋田市
- 秋田 セカンドギア株式会社秋田市
- 秋田 清光産業株式会社秋田市
- 秋田 オーエム興業秋田市
- 秋田 藤原建設秋田市
- 秋田 秋央土建秋田市
- 秋田 株式会社ジンワークス秋田市
- 秋田 有限会社清水産業秋田市
- 秋田 山生ネクスト不動産株式会社秋田市
- 秋田 クローズアップ株式会社秋田市
秋田 有限会社平和組
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目899-3|018-868-4865
| 所在地 | 秋田県秋田市外旭川字梶ノ目899-3 |
|---|---|
| 電話 | 018-868-4865 |
| 代表者 | 渡邉 幸喜 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-23 |
秋田 株式会社北日本環境
秋田県秋田市飯島字平右エ門田尻233-1|018-857-1343
| 所在地 | 秋田県秋田市飯島字平右エ門田尻233-1 |
|---|---|
| 電話 | 018-857-1343 |
| 代表者 | 船木 裕 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-31 |
秋田 有限会社秋田雑役センター
秋田県秋田市河辺和田字坂本南258番地|018-881-1261
| 所在地 | 秋田県秋田市河辺和田字坂本南258番地 |
|---|---|
| 電話 | 018-881-1261 |
| 代表者 | 菅原 盛知 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-43 |
秋田 株式会社倉屋
秋田県秋田市土崎港北1-8-18|018-857-1175
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港北1-8-18 |
|---|---|
| 電話 | 018-857-1175 |
| 代表者 | 倉田 章子 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-45 |
秋田 株式会社工誠工業
秋田県秋田市金足下刈字雨池7番地51018-827ー4105榎章吾令和3年6月30日|
| 所在地 | 秋田県秋田市金足下刈字雨池7番地51018-827ー4105榎章吾令和3年6月30日 |
|---|---|
| 電話 | 記載なし |
| 代表者 | 工藤 誠 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-81 |
秋田 エービー建設
秋田県秋田市仁井田本町5-3-52|018-839-6449
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田本町5-3-52 |
|---|---|
| 電話 | 018-839-6449 |
| 代表者 | 阿部 鉄光 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-86 |
秋田 スリーアール
秋田県秋田市仁井田潟中町8-7|090-7793-6390
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田潟中町8-7 |
|---|---|
| 電話 | 090-7793-6390 |
| 代表者 | 高橋 弘秋 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-95 |
秋田 ユニバーサル秋田
秋田県秋田市新藤田字高梨台183-2|018-837-5477
| 所在地 | 秋田県秋田市新藤田字高梨台183-2 |
|---|---|
| 電話 | 018-837-5477 |
| 代表者 | 古木 政博 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-102 |
秋田 株式会社 mk2
秋田県秋田市土崎港北七丁目2番65号|018-845-8339
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港北七丁目2番65号 |
|---|---|
| 電話 | 018-845-8339 |
| 代表者 | 宇佐美 洋介 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-110 |
秋田 株式会社藤義
秋田県秋田市上北手猿田字篠田台55番地|018-807-5657
| 所在地 | 秋田県秋田市上北手猿田字篠田台55番地 |
|---|---|
| 電話 | 018-807-5657 |
| 代表者 | 田口 義也 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-111 |
秋田 株式会社ホクセイ
秋田県秋田市新屋豊町4番75号|018-893-6706
| 所在地 | 秋田県秋田市新屋豊町4番75号 |
|---|---|
| 電話 | 018-893-6706 |
| 代表者 | 石井 誠 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-112 |
秋田 安田興業有限会社
秋田県秋田市豊岩石田坂字坂の下64番地|018-828-1133
| 所在地 | 秋田県秋田市豊岩石田坂字坂の下64番地 |
|---|---|
| 電話 | 018-828-1133 |
| 代表者 | 安田 義男 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-28 |
秋田 一世総建
秋田県秋田市仁井田目長田3丁目1-5|080-5317-0205
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田目長田3丁目1-5 |
|---|---|
| 電話 | 080-5317-0205 |
| 代表者 | 田中 伸治 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-113 |
秋田 秋泉
秋田県秋田市新屋寿町3-16|080-1846-5055
| 所在地 | 秋田県秋田市新屋寿町3-16 |
|---|---|
| 電話 | 080-1846-5055 |
| 代表者 | 泉 比呂 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-114 |
秋田 エスエス解体
秋田県秋田市広面字坂橋添46番地1|018-869-7110
| 所在地 | 秋田県秋田市広面字坂橋添46番地1 |
|---|---|
| 電話 | 018-869-7110 |
| 代表者 | 佐藤 宗泰 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-115 |
秋田 A TECH
秋田県秋田市飯島字坂道端19-8|090-6686-0058
| 所在地 | 秋田県秋田市飯島字坂道端19-8 |
|---|---|
| 電話 | 090-6686-0058 |
| 代表者 | 草皆 明仁 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-117 |
秋田 株式会社高山工業
秋田県秋田市牛島東3-1-50|090-5236-1022
| 所在地 | 秋田県秋田市牛島東3-1-50 |
|---|---|
| 電話 | 090-5236-1022 |
| 代表者 | 高山 大輝 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-118 |
秋田 熱誠Company
秋田県秋田市泉馬場15-8|080-1806-8597
| 所在地 | 秋田県秋田市泉馬場15-8 |
|---|---|
| 電話 | 080-1806-8597 |
| 代表者 | 関谷 誠志 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-119 |
秋田 RK企画株式会社
秋田県秋田市大町五丁目4-22アキタASビル1F|018-883-0566
| 所在地 | 秋田県秋田市大町五丁目4-22アキタASビル1F |
|---|---|
| 電話 | 018-883-0566 |
| 代表者 | 樫尾 陸 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-120 |
秋田 株式会社二大建設
秋田県秋田市新屋前野町15-32|018-853-6030
| 所在地 | 秋田県秋田市新屋前野町15-32 |
|---|---|
| 電話 | 018-853-6030 |
| 代表者 | 種田 明美 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-121 |
秋田 株式会社太陽環境エステート
秋田県秋田市仁井田本町二丁目16番19号|018-838-6817
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田本町二丁目16番19号 |
|---|---|
| 電話 | 018-838-6817 |
| 代表者 | 今野 京子 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-123 |
秋田
秋田県秋田市広面字釣瓶町100-6レジデンス泉202号|090-2362-6794
| 所在地 | 秋田県秋田市広面字釣瓶町100-6レジデンス泉202号 |
|---|---|
| 電話 | 090-2362-6794 |
| 代表者 | 鈴木 昌則 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-124 |
秋田 セカンドギア株式会社
秋田県秋田市牛島東6丁目2-36-8|018-837-1073
| 所在地 | 秋田県秋田市牛島東6丁目2-36-8 |
|---|---|
| 電話 | 018-837-1073 |
| 代表者 | 小野寺 徳仁 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-126 |
秋田 清光産業株式会社
秋田県秋田市将軍野南四丁目4番43号|090-3121-8254
| 所在地 | 秋田県秋田市将軍野南四丁目4番43号 |
|---|---|
| 電話 | 090-3121-8254 |
| 代表者 | 石井 太輔 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-127 |
秋田 オーエム興業
秋田県秋田市将軍野東二丁目15-11|080-4516-8310
| 所在地 | 秋田県秋田市将軍野東二丁目15-11 |
|---|---|
| 電話 | 080-4516-8310 |
| 代表者 | 小野 道夫 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-128 |
秋田 藤原建設
秋田県秋田市広面字鍋沼29-2|080-2839-0601
| 所在地 | 秋田県秋田市広面字鍋沼29-2 |
|---|---|
| 電話 | 080-2839-0601 |
| 代表者 | 藤原 拓也 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-133 |
秋田 秋央土建
秋田県秋田市御野場6-6-2|080-1696-5825
| 所在地 | 秋田県秋田市御野場6-6-2 |
|---|---|
| 電話 | 080-1696-5825 |
| 代表者 | 吉田 尚央 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-135 |
秋田 株式会社ジンワークス
秋田県秋田市大住三丁目4番13号|090-9424-2644
| 所在地 | 秋田県秋田市大住三丁目4番13号 |
|---|---|
| 電話 | 090-9424-2644 |
| 代表者 | 伊藤 仁 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-136 |
秋田 有限会社清水産業
秋田県秋田市向浜1-3-4|018-893-5791
| 所在地 | 秋田県秋田市向浜1-3-4 |
|---|---|
| 電話 | 018-893-5791 |
| 代表者 | 清水 勝幸 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-137 |
秋田 山生ネクスト不動産株式会社
秋田県秋田市土崎港西1丁目2-37|018-853-1910
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港西1丁目2-37 |
|---|---|
| 電話 | 018-853-1910 |
| 代表者 | 圓城 一路 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-138 |
秋田 クローズアップ株式会社
秋田県秋田市仁井田目長田2-1-28|070-1145-1655
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田目長田2-1-28 |
|---|---|
| 電話 | 070-1145-1655 |
| 代表者 | 山内 洋佑 |
| 技術管理者 | 記載なし |
| 登録年月日 | 記載なし |
| 登録の満了年月日 | 記載なし |
| 登録番号 | 4-139 |
秋田県のほかの町にある会社(93社)
多いため60社まで表示しています。秋田県の一覧で全社を見られます。
- 鹿角 有限会社小野工業鹿角市
- 鹿角 有限会社かづのクリーンサービス鹿角市
- 鹿角 庭屋あけぼの鹿角市
- 鹿角 小玉鐵工務店鹿角市
- 鹿角 舘花鹿角市
- 北秋田 阿部工業大館市
- 北秋田 桜田工務店北秋田市
- 北秋田 北新興業株式会社大館市
- 北秋田 有限会社輝和大館市
- 北秋田 近藤工業北秋田市
- 北秋田 有限会社ファリット・オート・トレーディング ファリット アーマット アブドルホセイン大館市
- 北秋田 日景工務店大館市
- 北秋田 株式会社オーベンリ大館市
- 北秋田 有限会社キューテックス北秋田市
- 北秋田 伊勢興業大館市
- 北秋田 オーアイケー大館市
- 北秋田 有限会社ホテヤ不動産大館市
- 北秋田 株式会社すゞき建設北秋田郡上小阿仁村
- 北秋田 翔興業大館市
- 北秋田 株式会社秋田鋼業北秋田市
- 山本 畑クリーンサービス株式会社能代市
- 山本 戸松左官工業所能代市
- 山本 米代トラック株式会社能代市
- 山本 方雄商事株式会社能代市
- 山本 桧森工業山本郡三種町
- 山本 佐藤工業能代市
- 山本 輝工業山本郡三種町
- 山本 長野工業能代市
- 山本 株式会社オールラウンド能代市
- 秋田 圓城工業南秋田郡八郎潟町
- 秋田 有限会社あらた建設潟上市
- 秋田 株式会社嶋崎産業南秋田郡八郎潟町
- 秋田 株式会社扇や男鹿市
- 秋田 株式会社渡部商事大仙市
- 秋田 株式会社SAWAIAC潟上市
- 秋田 リバーコレクト南秋田郡五城目町
- 秋田 ONE SPACE潟上市
- 由利 株式会社きがるや 佐々木 平嗣にかほ市
- 由利 佐々木興業 佐々木 巧由利本荘市
- 由利 株式会社イーシーサービスにかほ市
- 由利 有限会社トランスポート大友由利本荘市
- 由利 佑生林産株式会社由利本荘市
- 由利 株式会社NORTH SIDE CONNECTION由利本荘市
- 由利 株式会社北商アシスト由利本荘市
- 由利 有限会社鈴木土建 佐々木 純一由利本荘市
- 由利 須田興業にかほ市
- 仙北 佐々俊建設 佐々木 敬俊大仙市
- 仙北 株式会社クリーン・ジャパン大仙市
- 仙北 青柳興産仙北市
- 仙北 株式会社フジタ農工大仙市
- 仙北 株式会社秋仙興業大仙市
- 仙北 有限会社高橋建材大仙市
- 仙北大仙市
- 仙北 高橋解体大仙市
- 仙北 有坂住宅ホーム大仙市
- 仙北 株式会社樋口商事仙北市
- 仙北 児玉工業大仙市
- 仙北 株式会社北浦興産仙北市
- 仙北 丸徳総建株式会社仙北市
- 仙北 亜周サービス大仙市
秋田市の名簿に何が載っているか
秋田県秋田市の31社には、技術管理者の名前が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
秋田県秋田市の31社には、登録の満了年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
秋田県秋田市の31社のうち、代表者の名前が名簿に載っているのは31社で、100.0%にあたります。
秋田県秋田市の31社には、登録年月日が名簿に載っている会社がありません。その県の名簿がこの欄を公開していないためです。
秋田県秋田市にある31社は、すべて会社のある県で登録しています。
これらの数字は、県が公開している名簿にその欄の記入があったかどうかを数えたものです。記入が無いことは、秋田県秋田市のその会社がその工事をやらないという意味ではありません。
「記載なし」とあるのは、県の名簿にその欄の記入が無いという意味です。その会社がその工事をやらないという意味ではありません。
⚠ この一覧は、都道府県が公開している解体工事業者登録名簿をもとにしています。名簿の二次利用を認めていない都道府県は載せていません(愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・沖縄・群馬・三重・香川・鹿児島)。ここに無い県・無い町にも、解体工事の会社はあります。